飛思卡爾半導體週二(12/5)推出一款新型平板式參考設計,揭開了智慧型電子書的未來,這項設計具備一組7英吋的觸碰式螢幕、以及比傳統智慧型手機大上四倍的檢視畫面,但是其尺寸和體積卻大約只有當今典型網路電子書的三分之一。此項解決方案意圖促成次世代的智慧型電子書產品誕生,不但價格低於200美元,且能夠完全發揮出ARM處理器在功率、效能及功能等方面的優勢。它的設計能在瞬間啟動、保持連線、並維持整日的電池壽命。此機型將在CES 2010展示,同時執行Android和Linux兩種作業系統。
| 圖一 |
![]() |
| 圖二 |
![]() |
| 圖三 |
![]() |
| 圖一 |
![]() |
智慧電子書參考設計特色:
| 規格 | 說明 |
| 尺寸: | 小/薄的規格(200毫米 x 128毫米 x 14.9毫米與376公克的重量);毋須使用風扇或散熱器 |
| 處理器: | 飛思卡爾i.MX515應用處理器提供高性能與低功率 -ARM Cortex-A8核心 -OpenVG和OpenGL/ES繪圖核心 -HD影像解碼器硬體 |
| 功率管理IC: | -電池充電系統可從USB或插座充電 -為處理器核心及記憶體輸出而設的輸出降壓轉換器 -LCD背光專用的加速轉換器 -螢幕與鍵盤用的串列背光轉換驅動器,加上RGB LED驅動器 |
| 螢幕: | 7英吋(1024 x 600)觸碰式螢幕 |
| 記憶體: | 512 MB DDR2 |
| 儲存: | 4-64 GB內部儲存;可移式micro SD |
| 連結: | 3G數據機(選購) 802.11 b/g/n、藍芽2.1、GPS、RF4CE (選購) |
| 連接埠: | USB 2.0和迷你USB (亦可充電)、音效輸入/音效輸出、SIM卡 |
| 音效: | 喇叭、麥克風 |
| 攝影機: | 3百萬畫素 (錄影可達每秒30個VGA畫面) |
| 電池: | 1900mAh、USB充電 |
| 感應器: | MMA8450Q 3軸加速計和週圍光線感應器 |






